推广 热搜:

苏高新·东方玖著

点击图片查看原图
 
品牌: 苏州高新地产集团有限公司
物业类别:普通住宅、: 项目特色:改善优选、低密居所、
建筑类别:板塔结合: 装修状况:暂无
停车位:车位数:3549: 楼层状况:高层、洋房、叠加
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 海南 东方
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-08-16 10:21
浏览次数: 299
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 7000元/平米 楼盘概况总价: 72|99万元/套

物业类别:普通住宅 

项目特点:改变优选低密居所

建筑类别:板塔结合

装修情况: 暂无

装修标准: 住宅0元/㎡

产权年限:

普通住宅产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商:苏州高新地产集团公司楼盘地址:南谯区滁州中新大道与锦州路交汇处

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:2020|01|19[开盘时间详细情况]

交房时间:2024年6月[交房时间详细情况]

售楼地址:滁州南谯区中新大道与锦州路交汇口

咨询电话:400|176|0760 转 724942

主力户型:三居(4)四居(2)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2023|11|27约7000元/㎡
2023|03|13约6900元/㎡苏高新东方玖著项目现加推30#;楼总高9层,1梯2户,2个单元;项目价格6900元/㎡起,具体一房一价;
2023|02|27约6900元/㎡苏高新东方玖著项目现加推30#;楼总高9层,1梯2户,2个单元;项目价格6900元/㎡起,具体一房一价;
2023|02|17约6900元/㎡苏高新东方玖著项目现加推30#;楼总高9层,1梯2户,2个单元;项目价格6900元/㎡起,具体一房一价;
2023|02|10约6900元/㎡苏高新东方玖著项目现加推30#;楼总高9层,1梯2户,2个单元;项目价格6900元/㎡起,具体一房一价;
2023|02|04约6900元/㎡苏高新东方玖著项目现加推30#;楼总高9层,1梯2户,2个单元;项目价格6900元/㎡起,具体一房一价;
2023|01|29约6900元/㎡苏高新东方玖著项目现加推30#;楼总高9层,1梯2户,2个单元;项目价格6900元/㎡起,具体一房一价;
2023|01|18约6900元/㎡苏高新东方玖著项目现加推30#;楼总高9层,1梯2户,2个单元;项目价格6900元/㎡起,具体一房一价;
2023|01|10约6900元/㎡苏高新东方玖著项目现加推30#;楼总高9层,1梯2户,2个单元;项目价格6900元/㎡起,具体一房一价;
2023|01|03约6900元/㎡苏高新东方玖著项目现加推30#;楼总高9层,1梯2户,2个单元;项目价格6900元/㎡起,具体一房一价;
2022|12|26约6900元/㎡苏高新东方玖著项目现加推30#;楼总高9层,1梯2户,2个单元;项目价格6900元/㎡起,具体一房一价;
2022|12|05约6900元/㎡苏高新东方玖著项目现加推30#;楼总高9层,1梯2户,2个单元;项目价格6900元/㎡起,具体一房一价;
2022|11|28约6900元/㎡苏高新东方玖著项目现加推30#;楼总高9层,1梯2户,2个单元;项目价格6900元/㎡起,具体一房一价;
2022|11|21约6900元/㎡苏高新东方玖著项目现加推30#;楼总高9层,1梯2户,2个单元;项目价格6900元/㎡起,具体一房一价;
2022|11|15约6900元/㎡苏高新东方玖著项目现加推30#;楼总高9层,1梯2户,2个单元;项目价格6900元/㎡起,具体一房一价;
2022|11|10约6900元/㎡苏高新东方玖著项目现加推30#;30#楼总高9层,1梯2户,2个单元;项目价格6900元/㎡起,具体一房一价;
2022|11|07约6900元/㎡苏高新东方玖著项目现加推30#楼总高9层,1梯2户,2个单元;项目价格6900元/㎡起,具体一房一价;
2022|11|02约6900元/㎡苏高新东方玖著项目现加推30#楼总高9层,1梯2户,2个单元;项目价格6900元/㎡起,具体一房一价;
2022|10|28约6900元/㎡项目加推30#楼总高9层,1梯2户,2个单元;价格6900元/㎡起,具体一房一价
2022|10|18约6900元/㎡苏高新东方玖著项目现加推30#;项目价格6900元/㎡起,具体一房一价;
2021|12|29约6900元/㎡一房一价
2021|11|25约6900元/㎡一房一价
2021|10|09约6900元/㎡苏高新·东方玖著参考均价:6900元/平米
2021|09|07约6900元/㎡苏高新·东方玖著参考均价:6900元/平米
2021|08|16约6900元/㎡苏高新·东方玖著参考均价:6900元/平米
2021|08|02约6900元/㎡苏高新·东方玖著参考均价:6900元/平米;
2021|07|20约6900元/㎡苏高新·东方玖著在价格格为:6900元/平米
2021|05|10约6900元/㎡苏高新·东方玖著在价格格为:6900元/平米
2021|04|29约6900元/㎡苏高新·东方玖著在价格格为:6900元/平米
2021|03|31约6900元/㎡苏高新·东方玖著均价为:6900元/平米
2021|03|22约6900元/㎡苏高新·东方玖著均价为:6900元/平米
2021|03|12约6900元/㎡苏高新·东方玖著均价为:6900元/平米
2021|02|27约6900元/㎡苏高新·东方玖著均价为:6900元/平米
2021|02|27约6900元/㎡苏高新·东方玖著均价为:6900元/平米
2021|02|21约6900元/㎡苏高新·东方玖著均价为:6900元/平米
2021|01|14约6900元/㎡苏高新·东方玖著均价:6900 元/平米
2020|12|16约6900元/㎡苏高新·东方玖著均价:6900 元/平米
2020|11|24约6900元/㎡苏高新·东方玖著均价:6900 元/平米
2020|11|12约6900元/㎡苏高新·东方玖著均价:6900 元/平米
2020|10|23约6900元/㎡苏高新·东方玖著均价:6900 元/平米
2020|10|23约6900元/㎡苏高新·东方玖著均价:6900 元/平米
2020|10|08约6900元/㎡苏高新·东方玖著均价:6900 元/平米
2020|09|24约6900元/㎡苏高新·东方玖著均价:6900 元/平米
2020|08|25约6900元/㎡苏高新·东方玖著均价:6900 元/平米
2020|07|29约6900元/㎡苏高新·东方玖著均价:6900 元/平米
2020|07|05约6900元/㎡苏高新·东方玖著均价:6900 元/平米
2020|06|26约6900元/㎡苏高新·东方玖著均价:6900 元/平米
2020|06|17约6900元/㎡苏高新·东方玖著均价:6900 元/平米
2020|06|17约6900元/㎡苏高新·东方玖著均价:6900 元/平米
2020|06|10约6900元/㎡苏高新·东方玖著均价:6900 元/平米
2020|05|31约6900元/㎡苏高新·东方玖著均价:6900 元/平米
2020|05|10约6900元/㎡苏高新·东方玖著均价6900
2020|05|03约7400元/㎡苏高新·东方玖著均价7400
2020|04|24约7400元/㎡苏高新·东方玖著均价7400
2020|04|17约7400元/㎡苏高新·东方玖著周围均价7400
2020|04|10约7400元/㎡苏高新·东方玖著周围均价7400
2020|04|02约7400元/㎡苏高新·东方玖著均价7400
2020|03|13约7400元/㎡苏高新·东方玖著参考均价7400
2020|03|06约7815元/㎡苏高新·东方玖著周围均价7815
2020|03|02苏高新·东方玖著参考均价7815元/平米
更多>同类新房
苏高新·东方玖著 信合 · 中央公园 伟恒王府壹号 帝景湾 湛河春天 翰林观邸 天耀 · 雍华公馆 金晖·梦乡缘
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报